Nome do Rio | Nível em 2024 (9/9 a 16/9) |
Rio Madeira (Porto Velho) |
0,41 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,10 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,02 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,45 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | – |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,53 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,22 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) |
9,00 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (9/9 a 16/9) |
Rio Madeira (Porto Velho) |
1,49 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,38 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,02 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,17 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,67 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,55 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,98 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,19 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) |
9,63 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (9/9 a 16/9) |
Rio Madeira (Porto Velho) |
1,48 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,30 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 0,82 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,06 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,62 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | – |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,56 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,25 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) |
9,54 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.
Secom - Governo de Rondônia